M2 MacBook Air 13インチ
    
           
    
            
              8x8 Core, 8GB RAM, 256GB SSD
              
                            
            | アメリカ | ¥ 159,288 | 
                                        
            | 香港 | ¥ 160,848 | 
                                        
            | シンガポール | ¥ 164,215 | 
                                        
            | 日本 | ¥ 164,800 | 
                                        
            | マレーシア | ¥ 166,203 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 166,783 | 
                                        
            | タイ | ¥ 169,347 | 
                                        
            | 台湾 | ¥ 171,114 | 
                                        
            | フィリピン | ¥ 175,969 | 
                                        
            | アメリカ | ¥ 177,606 | 
                                        
            | 韓国 | ¥ 178,912 | 
                                        
            | アラブ首長国連邦 | ¥ 180,806 | 
                                        
            | オーストラリア | ¥ 182,158 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 182,667 | 
                                        
            | ニュージーランド | ¥ 185,000 | 
                                        
            | スイス | ¥ 188,175 | 
                                        
            | 中国 | ¥ 189,178 | 
                                        
            | メキシコ | ¥ 203,422 | 
                                        
            | トルコ | ¥ 205,080 | 
                                        
            | インド | ¥ 205,080 | 
                                        
            | ルクセンブルク | ¥ 208,737 | 
                                        
            | イギリス | ¥ 208,851 | 
                                        
            | チェコ | ¥ 212,383 | 
                                        
            | フランス | ¥ 213,032 | 
                                        
            | ドイツ | ¥ 213,032 | 
                                        
            | オーストリア | ¥ 213,032 | 
                                        
            | スペイン | ¥ 215,874 | 
                                        
            | ベルギー | ¥ 215,874 | 
                                        
            | オランダ | ¥ 215,874 | 
                                        
            | イタリア | ¥ 217,295 | 
                                        
            | ポルトガル | ¥ 217,295 | 
                                        
            | アイルランド | ¥ 217,295 | 
                                        
            | ポーランド | ¥ 217,382 | 
                                        
            | ハンガリー | ¥ 219,466 | 
                                        
            | デンマーク | ¥ 219,668 | 
                                        
            | フィンランド | ¥ 221,559 | 
                                        
            | スウェーデン | ¥ 223,549 | 
                                        
            | ノルウェー | ¥ 224,413 | 
                                        
            | ブラジル | ¥ 362,694 | 
                          
          
       
                            
              8x10 Core, 8GB RAM, 512GB SSD
              
                            
            | アメリカ | ¥ 199,143 | 
                                        
            | 香港 | ¥ 201,488 | 
                                        
            | マレーシア | ¥ 202,472 | 
                                        
            | シンガポール | ¥ 207,709 | 
                                        
            | 日本 | ¥ 208,800 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 211,288 | 
                                        
            | 台湾 | ¥ 211,748 | 
                                        
            | タイ | ¥ 211,780 | 
                                        
            | フィリピン | ¥ 221,224 | 
                                        
            | 韓国 | ¥ 221,258 | 
                                        
            | アメリカ | ¥ 222,044 | 
                                        
            | オーストラリア | ¥ 225,324 | 
                                        
            | アラブ首長国連邦 | ¥ 227,825 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 231,411 | 
                                        
            | スイス | ¥ 231,842 | 
                                        
            | ニュージーランド | ¥ 232,348 | 
                                        
            | 中国 | ¥ 236,975 | 
                                        
            | トルコ | ¥ 254,775 | 
                                        
            | インド | ¥ 256,393 | 
                                        
            | ルクセンブルク | ¥ 256,835 | 
                                        
            | メキシコ | ¥ 257,670 | 
                                        
            | イギリス | ¥ 259,016 | 
                                        
            | オーストリア | ¥ 262,773 | 
                                        
            | ドイツ | ¥ 262,773 | 
                                        
            | フランス | ¥ 262,773 | 
                                        
            | チェコ | ¥ 264,058 | 
                                        
            | ベルギー | ¥ 265,615 | 
                                        
            | オランダ | ¥ 265,615 | 
                                        
            | スペイン | ¥ 265,615 | 
                                        
            | ポルトガル | ¥ 267,036 | 
                                        
            | アイルランド | ¥ 267,036 | 
                                        
            | イタリア | ¥ 267,036 | 
                                        
            | デンマーク | ¥ 271,247 | 
                                        
            | フィンランド | ¥ 271,300 | 
                                        
            | ポーランド | ¥ 273,289 | 
                                        
            | ハンガリー | ¥ 274,334 | 
                                        
            | スウェーデン | ¥ 277,760 | 
                                        
            | ノルウェー | ¥ 280,552 | 
                                        
            | ブラジル | ¥ 444,511 | 
                          
          
       
       
     
                   
   
  
    - 1. 最低税率地域。
- 2. 最高税率地域。
- * すべての価格は小数点以下を四捨五入しています。
- * アメリカとカナダは購入する場所よって税率が異なるため Avalara が公開している税率を参考に、最低税率地域 と 最高税率地域 の2つの価格を表示しています。
- * 2022年6月7日 の為替レートで現地通貨価格を 日本円 に変換しています。
- * オンラインのアップルストアの税込発売価格であり、最新の価格とは異なる場合があります。アップル製品の価格は米ドルを基準に決定されているため、各国通貨がドルに対して大きく下落すると、価格改定が行われることがあります。特に、トルコは長期的な通貨の下落により、価格改定が頻繁に行われています。
- * このページを引用元として明記していただければ、データやスクリーンショットの転載が可能です。