iPhone 13
    
           
    
            
              128GB
              
                            
            | アメリカ | ¥ 90,678 | 
                                        
            | 香港 | ¥ 95,573 | 
                                        
            | 日本 | ¥ 98,800 | 
                                        
            | タイ | ¥ 99,530 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 100,016 | 
                                        
            | アメリカ | ¥ 101,106 | 
                                        
            | アラブ首長国連邦 | ¥ 101,217 | 
                                        
            | 中国 | ¥ 102,010 | 
                                        
            | 韓国 | ¥ 102,232 | 
                                        
            | 台湾 | ¥ 102,542 | 
                                        
            | マレーシア | ¥ 102,569 | 
                                        
            | スイス | ¥ 104,542 | 
                                        
            | シンガポール | ¥ 105,980 | 
                                        
            | オーストラリア | ¥ 108,314 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 109,541 | 
                                        
            | ニュージーランド | ¥ 111,469 | 
                                        
            | フィリピン | ¥ 112,169 | 
                                        
            | ルクセンブルク | ¥ 113,625 | 
                                        
            | メキシコ | ¥ 115,661 | 
                                        
            | オーストリア | ¥ 116,217 | 
                                        
            | ドイツ | ¥ 116,217 | 
                                        
            | チェコ | ¥ 117,423 | 
                                        
            | フランス | ¥ 117,509 | 
                                        
            | オランダ | ¥ 117,509 | 
                                        
            | スペイン | ¥ 117,509 | 
                                        
            | ベルギー | ¥ 117,509 | 
                                        
            | イギリス | ¥ 118,009 | 
                                        
            | ポーランド | ¥ 118,894 | 
                                        
            | インド | ¥ 118,995 | 
                                        
            | アイルランド | ¥ 120,095 | 
                                        
            | フィンランド | ¥ 120,095 | 
                                        
            | ポルトガル | ¥ 120,095 | 
                                        
            | ロシア | ¥ 121,057 | 
                                        
            | イタリア | ¥ 121,387 | 
                                        
            | デンマーク | ¥ 121,677 | 
                                        
            | ハンガリー | ¥ 124,077 | 
                                        
            | スウェーデン | ¥ 124,844 | 
                                        
            | ノルウェー | ¥ 124,966 | 
                                        
            | トルコ | ¥ 155,620 | 
                                        
            | ブラジル | ¥ 159,123 | 
                          
          
       
                            
              256GB
              
                            
            | アメリカ | ¥ 101,616 | 
                                        
            | 香港 | ¥ 106,819 | 
                                        
            | 日本 | ¥ 110,800 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 112,757 | 
                                        
            | タイ | ¥ 112,845 | 
                                        
            | アメリカ | ¥ 113,302 | 
                                        
            | アラブ首長国連邦 | ¥ 113,724 | 
                                        
            | 韓国 | ¥ 115,363 | 
                                        
            | 中国 | ¥ 115,614 | 
                                        
            | マレーシア | ¥ 115,722 | 
                                        
            | 台湾 | ¥ 116,399 | 
                                        
            | スイス | ¥ 118,813 | 
                                        
            | シンガポール | ¥ 119,849 | 
                                        
            | オーストラリア | ¥ 121,964 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 123,495 | 
                                        
            | ニュージーランド | ¥ 127,070 | 
                                        
            | フィリピン | ¥ 127,568 | 
                                        
            | ルクセンブルク | ¥ 128,624 | 
                                        
            | オーストリア | ¥ 131,729 | 
                                        
            | ドイツ | ¥ 131,729 | 
                                        
            | メキシコ | ¥ 132,184 | 
                                        
            | チェコ | ¥ 132,746 | 
                                        
            | フランス | ¥ 133,022 | 
                                        
            | オランダ | ¥ 133,022 | 
                                        
            | スペイン | ¥ 133,022 | 
                                        
            | ベルギー | ¥ 133,022 | 
                                        
            | ポーランド | ¥ 133,052 | 
                                        
            | イギリス | ¥ 133,158 | 
                                        
            | インド | ¥ 133,888 | 
                                        
            | アイルランド | ¥ 135,607 | 
                                        
            | フィンランド | ¥ 135,607 | 
                                        
            | ポルトガル | ¥ 135,607 | 
                                        
            | ロシア | ¥ 136,191 | 
                                        
            | イタリア | ¥ 136,900 | 
                                        
            | デンマーク | ¥ 137,323 | 
                                        
            | ハンガリー | ¥ 138,893 | 
                                        
            | スウェーデン | ¥ 141,413 | 
                                        
            | ノルウェー | ¥ 141,560 | 
                                        
            | トルコ | ¥ 168,589 | 
                                        
            | ブラジル | ¥ 180,063 | 
                          
          
       
                            
              512GB
              
                            
            | アメリカ | ¥ 123,492 | 
                                        
            | 香港 | ¥ 130,716 | 
                                        
            | 日本 | ¥ 134,800 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 137,328 | 
                                        
            | アメリカ | ¥ 137,694 | 
                                        
            | アラブ首長国連邦 | ¥ 139,035 | 
                                        
            | マレーシア | ¥ 139,397 | 
                                        
            | タイ | ¥ 139,475 | 
                                        
            | 韓国 | ¥ 140,686 | 
                                        
            | 中国 | ¥ 142,821 | 
                                        
            | 台湾 | ¥ 144,113 | 
                                        
            | シンガポール | ¥ 146,773 | 
                                        
            | スイス | ¥ 147,833 | 
                                        
            | オーストラリア | ¥ 150,066 | 
                                        
            | カナダ | ¥ 150,407 | 
                                        
            | フィリピン | ¥ 153,966 | 
                                        
            | ルクセンブルク | ¥ 157,376 | 
                                        
            | ニュージーランド | ¥ 158,272 | 
                                        
            | メキシコ | ¥ 159,724 | 
                                        
            | ポーランド | ¥ 161,367 | 
                                        
            | オーストリア | ¥ 161,462 | 
                                        
            | ドイツ | ¥ 161,462 | 
                                        
            | フランス | ¥ 162,755 | 
                                        
            | オランダ | ¥ 162,755 | 
                                        
            | スペイン | ¥ 162,755 | 
                                        
            | ベルギー | ¥ 162,755 | 
                                        
            | イギリス | ¥ 163,456 | 
                                        
            | インド | ¥ 163,674 | 
                                        
            | チェコ | ¥ 164,413 | 
                                        
            | アイルランド | ¥ 165,340 | 
                                        
            | フィンランド | ¥ 165,340 | 
                                        
            | ポルトガル | ¥ 165,340 | 
                                        
            | ロシア | ¥ 166,459 | 
                                        
            | イタリア | ¥ 166,633 | 
                                        
            | デンマーク | ¥ 168,616 | 
                                        
            | ノルウェー | ¥ 170,919 | 
                                        
            | ハンガリー | ¥ 171,487 | 
                                        
            | スウェーデン | ¥ 175,827 | 
                                        
            | トルコ | ¥ 194,528 | 
                                        
            | ブラジル | ¥ 221,943 | 
                          
          
       
       
     
                   
   
  
    - 1. 最低税率地域。
- 2. 最高税率地域。
- * すべての価格は小数点以下を四捨五入しています。
- * アメリカとカナダは購入する場所よって税率が異なるため Avalara が公開している税率を参考に、最低税率地域 と 最高税率地域 の2つの価格を表示しています。
- * 2021年9月15日 の為替レートで現地通貨価格を 日本円 に変換しています。
- * すべて SIMフリーiPhone の価格です。アメリカのオンラインのアップルストアでは、SIMフリーとSIMロックありの2種類のiPhoneが販売されており、この2つの価格が異なる場合があります。
- * オンラインのアップルストアの税込発売価格であり、最新の価格とは異なる場合があります。アップル製品の価格は米ドルを基準に決定されているため、各国通貨がドルに対して大きく下落すると、価格改定が行われることがあります。特に、トルコは長期的な通貨の下落により、価格改定が頻繁に行われています。
- * このページを引用元として明記していただければ、データやスクリーンショットの転載が可能です。